Neuheiten-Abgänge 2017
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
| Neuheiten Deutschland | |||||
| Geschäft | Schausteller | Typ | Hersteller | Premiere | Info |
| Fighter | Harry Bruch | Speed | KGM | Karnevalskirmes Bottrop | |
| Jule Verne Tower | A. Goetzke | Star Flyer 80m | Hp | ||
| Geisterfabrik | Rasch | ||||
| The Flyer | Gebr. Boos | Star Flyer 80m | |||
| Laserpix | Jehn | ||||
| Maxximum | Ottens | Capriolo | |||
| Tomorrow world | Lemoine | Show- Laufgeschäft | |||
| Dr. Archibald - Master of Time | Patrick Greier | Virtual-Reality-Ride | |||
| Alpenexpress ? | Vorlop | Achterbahn | |||
| 9D Action Cinema 2 | Johann Bügler | ||||
| Sylter Riesenrad | Rasch | 35m Riesenrad | |||
| Beat Box | Brand | Scheibenwischer | |||
| The View | van der Beek/van Dauphin , NL | Aussichtsturm | Eigenbau | ||
| Happy Hour | Renz | Laufgeschäft,Irrgarten | |||
| Wave Swinger | Freiwald | ||||
| Abgänge |
|||||
| Geschäft | ehemaliger Besitzer | neuer Besitzer | Hersteller / Typ |
Info | |
| The Flash | Mölter | Freizeit Land Geiselwind (Mölter) | |||
| Super Tower | Mölter | Freizeit Land Geiselwind (Mölter) | |||
| Street style | Mölter | Freizeit Land Geiselwind (Mölter) | |||
| Tanz der Vampire | Nitsche | Geisterbahn | |||
| Top Spin | Scheele | Irak | Huss / Top Spin | ||
| Besitzerwechsel | |||||
| innerhalb Deutschlands | |||||
| Geschäft | ehemaliger Besitzer | neuer Besitzer | Hersteller / Typ |
Info | |
| Fantastical Trip | Kunze | Markus Mandl | Simulation | ||
| Atlantis | Drelischek | Kutschenbauer | Laufgeschäft-Irrgarten | ||
| Jump Street | Lengner | Welke | KMG/Scheibenwischer | ||
| Jet Force | Dinali | Forlani GmbH | Mondial / JetForce | ||
| Dschungel Train | Blum | Scheele | Mack / Musik Express | ||
| Turbo Force | Schäfer | A.Zinnecker/Schäfer GmbH | Zamperla / Turbo Force | ||
| Walk of frame | Zinnecker | Renz | Laufgeschäft-Irrgarten | ||
| Alle Angaben ohne Gewähr |

